History Pengiriman PO ke 11 Produk VOONA
| No | Tanggal Kirim | Nama | Stok Kirim |
|---|
| 1 | 2024-08-05 | VOONA | 4452 |
|---|
| 2 | 2024-08-10 | VOONA | 5724 |
|---|
| 3 | 2024-09-07 | VOONA | 10176 |
|---|
| 4 | 2024-11-30 | VOONA | 10812 |
|---|
| 5 | 2025-01-28 | VOONA | 2544 |
|---|
| 6 | 2025-02-07 | VOONA | 2316 |
|---|
| 7 | 2025-04-11 | VOONA | 396 |
|---|
| 8 | 2025-04-26 | VOONA | 2544 |
|---|
| 9 | 2025-04-29 | VOONA | 2520 |
|---|
| 10 | 2025-05-08 | VOONA | 2544 |
|---|
| 11 | 2025-05-17 | VOONA | 3816 |
|---|
| 12 | 2025-06-05 | VOONA | 1272 |
|---|
| 13 | 2025-09-13 | VOONA | 1632 |
|---|
| 14 | 2025-09-16 | VOONA | 1272 |
|---|
| 15 | 2025-09-23 | VOONA | 2748 |
|---|
| 16 | 2025-10-11 | VOONA | 912 |
|---|
| 17 | 2025-10-23 | VOONA | 948 |
|---|
| 18 | 2025-11-16 | VOONA | 1740 |
|---|
| 19 | 2025-12-02 | VOONA | 2412 |
|---|
| 20 | 2025-12-27 | VOONA | 2508 |
|---|
| 21 | 2026-01-06 | VOONA | 1752 |
|---|
| 22 | 2026-01-08 | VOONA | 1188 |
|---|
| 23 | 2026-01-10 | VOONA | 1212 |
|---|
| 24 | 2026-01-13 | VOONA | 1332 |
|---|
| 25 | 2026-02-05 | VOONA | 1992 |
|---|
| 26 | 2026-04-18 | VOONA | 2448 |
|---|
| 27 | 2026-04-21 | VOONA | 3264 |
|---|
| 28 | 2026-04-23 | VOONA | 816 |
|---|
| 29 | 2026-04-25 | VOONA | 2448 |
|---|
| 30 | 2026-04-28 | VOONA | 816 |
|---|
| 31 | 2026-04-30 | VOONA | 888 |
|---|
| 32 | 2026-05-02 | VOONA | 648 |
|---|
| 33 | 2026-05-07 | VOONA | 636 |
|---|
| | Total Terkirim: | 82728 |
|---|
Kembali ke NOTA